SPESIFIKASI TEKNIK KABIN PREFAB span> | |
---|---|
DIMENSI PRODUKSI | Dapat diproduksi sesuai ukuran yang diminta |
TINGGI | 2800 mm meliputi parapet. |
BAGIAN METAL | ST 37 |
PAPAN SEMEN | TSE 634-2 |
WOL KACA | TS 901 |
EPS | TS EN 13163 |
DATA TEKNIS | |
KONDISI GEMPA | 1st degree |
KONDISI IKLIM | ZONA IKLIM 3 |
KEMAMPUAN MEMUAT SALJU | 80 Kg/m² |
KECEPATAN ANGIN | 80 Km/Jam (Harus diletakan didasar) |
KOOFISIEN INSULASI DINDING | K:0.50 Kcal/m2hc |
KOOFISI INSULASI ATAP | K:0.69 Kcal/m2hc |
KOOFISI INSULASI DASAR | K:0.68 Kcal/m2hc |
KAPASITAS MUATAN CHASIS | 200 Kg/m² |
LANTAI | |
SAMPUL LANTAI | 2.5 mm trbal PVC vinyl digunakan pada ketebalan 14 mm papan semen |
DINDING LUAR | |
SISTEM | Permukaan luar ditutupi dengan pola kayu atau papan semen pola batu setebal 12 mm atas permintaan. |
SAMPUL PERMUKAAN LUAR | Permukaan luar ditutupi dengan pola kayu atau papan semen pola batu setebal 12 mm atas permintaan. |
SAMPUL PERMUKAAN DALAM | 8 mm thickness cement board (For WC unıts , PVC is in used as inner surface covering.) |
INSULASI DINDING | ketebalan 40 mm dan EPS 10 kg / m3 dengan kelas api B1; Isolasi penuh, keamanan dan bahan yang sehat. |
INNER WALL | |
SISTEM | Bagian berbentuk kotak khusus dengan rangka baja galvanis |
INNER SURFACE COVERING | papan semen tebal 8 mm (Untuk produk WC, PVC digunakan sebagai penutup permukaan bagian dalam.) |
INSULASI DINDING | ketebalan 40 mm dan EPS 10 kg / m3 dengan kelas api B1; Isolasi penuh, keamanan dan bahan yang sehat. |
ATAP | |
SISTEM ATAP | Konstruksi berbentuk khusus yang diproduksi sebagai profil pengangkut tunggal, dengan tinggi 20cm dan tinggi 36cm dari parapet. Air hujan dibuang melalui balok sudut. |
ROOF INSULATION | glasswool setebal 80 mm (14 kg / m & sup3;) |
INNER SURFACE COVERING | Untuk plafon yang meliputi PVC sedang digunakan (papan semen 8 mm dapat digunakan) (Untuk kabin WC metropol, penutup permukaan dalam terbuat dari PVC). |
OUTER SURFACE COVERING | ketebalan 0,50 mm, kesenjangan gabungan 27mm * 200 mm tidak dicat Trapesium, lembaran logam galvanis. |
PINTU | |
PINTU EKSTERNAL | 90 * 210 cm dengan sertifikat TSE berwarna putih, bahan PVC. |
PINTU INTERNAL | 80 * 200 cm Kayu, pintu Amerika. |
JENDELA | |
JENDELA | 120 * 100 cm Sertifikat TSE berwarna putih, bahan PVC. |
RAK PADA JENDELA | PVC digunakan di ambang jendela tepi bagian dalam. |
KACA | 4 + 9 + 4 kaca glasir ganda |
LUKISAN | |
PERMUKAAN LUAR | Lukisan berbasis silikon digunakan dengan warna yang diminta. |
FRAME PINTU | 1 lapisan Undercoat. |
BAGIAN LOGAM | 1 lapisan Undercoat. |
INSTALASI LISTRIK | |
SISTEM | Setiap kamar memiliki sakelar, soket, dan soket telepon. Juga digunakan perlengkapan pencahayaan tempat di setiap empat sudut daun. |
KABEL- | Daya listrik 2000 W 220 volt.3x2,5 mm untuk soket, untuk penerangan menggunakan 2x1,5 mm kabel NYM bersertifikat TSE. |
PENCAHAYAAN | Perlengkapan sertifikat TSE digunakan. |
SEKERING | Materi sertifikat TSE digunakan. |
INSTALASI SANITARY | |
PERAWATAN SANITARI | Materi sertifikat TSE digunakan. |
PIP AIR SEGAR | Pipa PPRC dengan sertifikasi TSE .. |
PIPA AIR BEKAS | Pipa PVC dengan sertifikasi TSE |
KONEKSI LAINNYA | |
Basis beton harus 20 cm lebih lebar dari masing-masing sisi, memperbaiki kabin ke tanah, sambungan luar listrik, air bersih dan air limbah adalah responsabilitas dari pelanggan. | |
PENGIRIMAN | |
KONTAINER dapat diangkat dengan kabel baja dari mengangkat lugs dari sudut.
Karmod Prefabricated Building Technologies memiliki hak untuk melakukan modifikasi pada Spesifikasi Teknis.
|